1. Dopočítaj hodnoty do všetkých prázdnych stĺpcov pomocou zadávania vzorcov.
2. Do posledného stĺpca zaznač, či je alebo nie je tovar po záruke, v bunke K6 máš aktuálny dátum!
3. Cez tlačidlo STAV LIEKOV NA SKLADE vytvor makro, ktoré vyfiltruje všetky lieky ktorých počet na sklade je väčší ako 110
4. Vyber správny typ grafu a správne oblasti, ak chceme znázorniť počet jednotlivých liekov na sklade, ktorých je viac ako 110, vytvor ho pod tabuľkou.

ID tovaru Názov tovaru Expedovať do lekárňe: Krajna pôvodu Spotrebovať do Cena za kus bez DPH(€) Cena za kus s 35% DPH (€) Počet kusov na sklade Po spotrebe (ÁNO-NIE) Aktuálny deň: 7.2.2013
98076 Cabest Billa Poľsko 1. január 2011 12,00 47
12654 Imodium Lidl Francúzsko 1. august 2010 34,70 98
98700 Kalium Kaufland Poľsko 1. január 2010 54,67 76
38479 B-Komlex Lidl Maďarsko 1. máj 2011 3,54 453
45983 Bactroban Lidl Poľsko 15. marec 2011 12,30 34
26755 Ialugen Kaufland Argentína 30. marec 2011 9,45 5
67432 Paratypomal Tesco Španielsko 30. marec 2011 1,54 87
45321 Quatemal Billa Čína 30. marec 2011 6,70 91
26757 Paralen Kaufland Nemecko 16. apríl 2011 4,33 654
78076 Egilitax Lidl Slovensko 16. apríl 2011 5,90 34
90090 N-Septonex Billa Argentína 16. apríl 2011 4,05 76
89876 Zaditen Lidl Čína 16. apríl 2011 4,76 55
26754 Helcid Billa Vietnam 3. január 2012 43,00 21
26756 Ibalgin Lidl Slovensko 11. marec 2012 5,90 676
66754 Egilok Tesco Poľsko 11. marec 2012 4,65 564
12321 Jalapa Billa Chorvátsko 11. marec 2012 3,90 102
77888 Quarelin Tesco Španielsko 11. marec 2012 3,87 11
48930 Triancinolom Billa Čína 12. október 2012 4,50 45
54327 Kabiven Lidl Vietnam 13. marec 2015 15,00 67
26758 Reasec Lidl Rusko 13. marec 2015 23,70 45
65678 Zabak Kaufland Slovensko 13. marec 2015 34,00 77
66543 Calcerea Tesco Argentína 23. máj 2020 3,87 63
98656 Eanox Billa Chorvátsko 23. máj 2020 12,00 765
56465 Qlaira Kaufland Chorvátsko 23. máj 2020 23,65 97
78554 Jaborandi Kaufland Nemecko 24. máj 2020 8,67 112

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár